saatavuuden | |
---|---|
DET-102
Käytettävissä oleva OEM
DET-102-infrapuna-lämpömittari on perusmalli kompaktilla suunnittelulla. Korvan lämpömittarin ominaisuudet tarkan mittauksen kodin kehon hoidossa.
Mallinumero | DET-102 | |
Kuvaus | Infrapunakorvan lämpömittari | |
Sertifikaatti | Yritystodistukset | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Tuotetodistukset | CE, FDA 510K, ROHS, Reach | |
Mittausalue | 32,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Eritelmä | Muisti | 10 sarjaa muistoja |
Reaktioaika | 1 sekunti | |
Laboratorion tarkkuus | ± 0,2 ℃ (0,4 ℉) 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃ (95,0 ℉ ~ 107,6 ℉) aikana 15 ℃ ~ 35 ℃ (59,0 ℉ ~ 95,0 ℉) käyttölämpötila -alue ± 0,3 ℃ (0,5 ℉) muille mittaus- ja käyttölämpötila -alueelle | |
Kliininen tarkkuus | Kliininen puolueellisuus : 0,07 ℃ (0,13) Kliininen toistettavuus : 0,11 ℃ (0,20) Sopimuksen rajat: 0,76 ℃ (1,4) | |
Näyttö | LCD -näyttö | |
Kuume hälytys | Kun yli 37,8 ℃ (100,4ºF) | |
Akku | Yksi CR2032 -litiumkennon akku | |
DC3V | ||
Akun kesto | Noin 1 vuosi/3000 lukemaa | |
Ulottuvuus | 11,9 cm x 3,8 cm x 3,6 cm (l x w x h) | |
Paino | Noin 40 grammaa, mukaan lukien akku | |
Funktiot | Päivämäärä/aika | Kyllä |
℃/℉ Kytkettävä | Kyllä | |
Automaatti | Kyllä | |
Virheen mittausviesti | Kyllä | |
3 Väri taustavalo | / | |
Puhuminen | / | |
Bluetooth | / |
● Mittaa korvaan
● 10 Muistojen lukeminen
● 1 sekunnin lukeminen
● Kaksinkertainen asteikko ° C/° F
● piippaus
● Vaihdettava akku
● Kompakti ergonominen koko
● Automaattinen virta-poisto
DET-102-infrapuna-lämpömittari on perusmalli kompaktilla suunnittelulla. Korvan lämpömittarin ominaisuudet tarkan mittauksen kodin kehon hoidossa.
Mallinumero | DET-102 | |
Kuvaus | Infrapunakorvan lämpömittari | |
Sertifikaatti | Yritystodistukset | ISO13485, MDSAP, BSCI, TGA, TUV |
Tuotetodistukset | CE, FDA 510K, ROHS, Reach | |
Mittausalue | 32,0 ℃ ~ 43,0 ℃ (89,6 ℉ ~ 109,4 ℉) | |
Eritelmä | Muisti | 10 sarjaa muistoja |
Reaktioaika | 1 sekunti | |
Laboratorion tarkkuus | ± 0,2 ℃ (0,4 ℉) 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃ (95,0 ℉ ~ 107,6 ℉) aikana 15 ℃ ~ 35 ℃ (59,0 ℉ ~ 95,0 ℉) käyttölämpötila -alue ± 0,3 ℃ (0,5 ℉) muille mittaus- ja käyttölämpötila -alueelle | |
Kliininen tarkkuus | Kliininen puolueellisuus : 0,07 ℃ (0,13) Kliininen toistettavuus : 0,11 ℃ (0,20) Sopimuksen rajat: 0,76 ℃ (1,4) | |
Näyttö | LCD -näyttö | |
Kuume hälytys | Kun yli 37,8 ℃ (100,4ºF) | |
Akku | Yksi CR2032 -litiumkennon akku | |
DC3V | ||
Akun kesto | Noin 1 vuosi/3000 lukemaa | |
Ulottuvuus | 11,9 cm x 3,8 cm x 3,6 cm (l x w x h) | |
Paino | Noin 40 grammaa, mukaan lukien akku | |
Funktiot | Päivämäärä/aika | Kyllä |
℃/℉ Kytkettävä | Kyllä | |
Automaatti | Kyllä | |
Virheen mittausviesti | Kyllä | |
3 Väri taustavalo | / | |
Puhuminen | / | |
Bluetooth | / |
● Mittaa korvaan
● 10 Muistojen lukeminen
● 1 sekunnin lukeminen
● Kaksinkertainen asteikko ° C/° F
● piippaus
● Vaihdettava akku
● Kompakti ergonominen koko
● Automaattinen virta-poisto